24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 14:15 | 15:00 | 45 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:11 | 1 分鐘 | |
3 | 13:31 | 14:00 | 28 分鐘 | |
4 | 12:34 | 13:24 | 51 分鐘 | |
5 | 12:28 | 12:30 | 2 分鐘 | |
6 | 10:14 | 12:00 | 106 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 20:19 | 21:00 | 41 分鐘 |
9 | 20:07 | 20:17 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 20:51 | 21:02 | 11 分鐘 |
11 | 20:32 | 20:47 | 15 分鐘 | |
12 | 20:26 | 20:30 | 3 分鐘 | |
13 | 18:49 | 18:50 | 1 分鐘 | |
14 | 18:30 | 18:30 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 |
16 | 20:08 | 20:24 | 16 分鐘 | |
17 | 19:47 | 20:01 | 14 分鐘 | |
18 | 18:37 | 19:18 | 40 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 20:35 | 21:00 | 24 分鐘 |
20 | 20:20 | 20:32 | 11 分鐘 | |
21 | 18:50 | 18:53 | 3 分鐘 | |
22 | 18:38 | 18:47 | 9 分鐘 | |
23 | 16:22 | 18:00 | 97 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
26 | 23:21 | 23:42 | 21 分鐘 | |
27 | 23:09 | 23:19 | 11 分鐘 | |
28 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 22:52 | 22:54 | 3 分鐘 |
30 | 22:40 | 22:50 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a225.ncc11.com ALL RIGHTS RESERVED. |