24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 13:28 | 14:53 | 85 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 20:11 | 20:13 | 2 分鐘 |
3 | 14:01 | 14:18 | 16 分鐘 | |
4 | 13:48 | 13:55 | 8 分鐘 | |
5 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
6 | 09:03 | 09:05 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 18:27 | 18:34 | 8 分鐘 |
8 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
9 | 16:43 | 16:49 | 6 分鐘 | |
10 | 14:02 | 14:09 | 7 分鐘 | |
11 | 13:28 | 13:49 | 21 分鐘 | |
12 | 13:23 | 13:25 | 2 分鐘 | |
13 | 10:26 | 10:32 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 20:55 | 20:56 | 1 分鐘 |
15 | 20:27 | 20:35 | 9 分鐘 | |
16 | 19:35 | 19:40 | 5 分鐘 | |
17 | 15:32 | 15:54 | 22 分鐘 | |
18 | 14:21 | 14:22 | 1 分鐘 | |
19 | 13:42 | 14:17 | 35 分鐘 | |
20 | 08:36 | 08:42 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 22:00 | 22:04 | 4 分鐘 |
22 | 21:14 | 21:52 | 37 分鐘 | |
23 | 14:08 | 14:32 | 24 分鐘 | |
24 | 13:32 | 14:04 | 32 分鐘 | |
25 | 08:05 | 08:06 | 1 分鐘 | |
26 | 07:36 | 07:37 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-09 | 16:54 | 16:56 | 2 分鐘 |
28 | 15:33 | 15:48 | 15 分鐘 | |
29 | 13:36 | 14:01 | 25 分鐘 | |
30 | 12:14 | 12:29 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a225.ncc11.com ALL RIGHTS RESERVED. |