24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 18:00 | 18:18 | 18 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:34 | 5 分鐘 | |
3 | 15:56 | 15:58 | 2 分鐘 | |
4 | 15:17 | 15:28 | 11 分鐘 | |
5 | 00:42 | 00:47 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 21:59 | 22:00 | 2 分鐘 |
7 | 20:57 | 20:57 | 0 分鐘 | |
8 | 20:45 | 20:50 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 20:16 | 20:19 | 2 分鐘 |
10 | 17:36 | 17:41 | 5 分鐘 | |
11 | 15:31 | 16:13 | 42 分鐘 | |
12 | 12:35 | 13:55 | 79 分鐘 | |
13 | 11:05 | 11:09 | 4 分鐘 | |
14 | 07:39 | 07:40 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 19:49 | 21:42 | 113 分鐘 |
16 | 2024-12-09 | 20:06 | 21:24 | 78 分鐘 |
17 | 2024-12-08 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 |
18 | 20:53 | 20:56 | 3 分鐘 | |
19 | 20:31 | 20:41 | 10 分鐘 | |
20 | 19:31 | 19:40 | 10 分鐘 | |
21 | 14:32 | 16:09 | 96 分鐘 | |
22 | 10:53 | 11:00 | 7 分鐘 | |
23 | 10:21 | 10:32 | 11 分鐘 | |
24 | 07:04 | 08:57 | 112 分鐘 | |
25 | 00:02 | 00:18 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 20:56 | 21:00 | 4 分鐘 |
27 | 17:59 | 19:50 | 111 分鐘 | |
28 | 11:58 | 12:40 | 42 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 23:01 | 23:19 | 18 分鐘 |
30 | 20:22 | 21:13 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a225.ncc11.com ALL RIGHTS RESERVED. |